Every car inspected, every owner verified and every price checked before it goes live. Compare used cars in Delhi, Gurgaon and across Delhi NCR on price, kilometres and year — then enquire directly with the seller.
Browse 386 new cars on sale in India, with prices starting from ₹2.08 Lakh. Compare on-road price, mileage, specifications and colours, then enquire with a dealer near you.
Prices run from ₹2.08 Lakh to ₹9.93 Cr across all 369 priced models. SUV, Sedan, Coupe lead the line-up, with 171 SUV models. You'll find Petrol, Electric, Diesel, CNG options in Automatic or Manual/Automatic. The Maruti Suzuki Omni is the most affordable at ₹2.08 Lakh, and the Ferrari Purosangue SUV tops the range at ₹9.93 Cr. 87 of them are fully electric.
The 30 most affordable of 369 priced models.
| Model | Body type | Price range |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Omni | — | ₹2.08 Lakh – ₹3.07 Lakh |
| Hyundai Eon | — | ₹2.96 Lakh – ₹4.71 Lakh |
| Maruti Suzuki Alto 800 | — | ₹3.25 Lakh – ₹5.12 Lakh |
| Maruti Suzuki Estilo | — | ₹3.55 Lakh – ₹4.42 Lakh |
| Maruti Suzuki Alto K10 | Hatchback | ₹3.7 Lakh – ₹5.45 Lakh |
| Hyundai Santro | — | ₹3.91 Lakh – ₹6.45 Lakh |
| Maruti Suzuki S-Presso | Hatchback | ₹4.26 Lakh – ₹6.11 Lakh |
| Skoda Fabia | — | ₹4.47 Lakh – ₹7.53 Lakh |
| Maruti Suzuki Ritz | — | ₹4.51 Lakh – ₹6.81 Lakh |
| Renault Kwid | Hatchback | ₹4.7 Lakh – ₹6.45 Lakh |
| Maruti Suzuki Celerio X | — | ₹4.85 Lakh – ₹5.92 Lakh |
| Mahindra KUV100 NXT | — | ₹4.96 Lakh – ₹8.02 Lakh |
| Hyundai Grand i10 | Hatchback | ₹5 Lakh – ₹7.65 Lakh |
| Tata Tiago | Hatchback | ₹5 Lakh – ₹8.55 Lakh |
| Citroen C3 | Hatchback | ₹5.25 Lakh – ₹10.36 Lakh |
| Mahindra Verito | — | ₹5.28 Lakh – ₹11.8 Lakh |
| Tata Punch | SUV | ₹5.59 Lakh – ₹10.54 Lakh |
| Maruti Suzuki Celerio | Hatchback | ₹5.64 Lakh – ₹7.37 Lakh |
| Nissan Gravite | — | ₹5.65 Lakh – ₹9.2 Lakh |
| Volkswagen Ameo | — | ₹5.67 Lakh – ₹10 Lakh |
| Toyota Etios Liva | — | ₹5.68 Lakh – ₹7.85 Lakh |
| Maruti Suzuki Eeco | Minivan | ₹5.7 Lakh – ₹6.96 Lakh |
| Maruti Suzuki Wagon R | Hatchback | ₹5.79 Lakh – ₹8.5 Lakh |
| Maruti Suzuki Swift | Hatchback | ₹5.79 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Hyundai Xcent | — | ₹5.81 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Tata Zest | — | ₹5.82 Lakh – ₹9.87 Lakh |
| Maruti Suzuki Ignis | Hatchback | ₹5.85 Lakh – ₹8.26 Lakh |
| Volkswagen Polo | — | ₹5.87 Lakh – ₹10.25 Lakh |
| Maruti Suzuki Baleno | Hatchback | ₹5.99 Lakh – ₹9.1 Lakh |
| Tata Tigor | Sedan | ₹6 Lakh – ₹9.55 Lakh |
Verified, inspected and ready to drive — often for half the price of new.