Browse 169 new cars under ₹20 Lakh on sale in India, with prices starting from ₹2.08 Lakh. Compare on-road price, mileage, specifications and colours, then enquire with a dealer near you.
Prices run from ₹2.08 Lakh to ₹32.58 Lakh across all 169 priced models. SUV, Hatchback, MUV lead the line-up, with 74 SUV models. You'll find Petrol, CNG, Electric, Diesel options in Manual/Automatic or Automatic. The Maruti Suzuki Omni is the most affordable at ₹2.08 Lakh, and the Toyota Innova Hycross tops the range at ₹32.58 Lakh. 28 of them are fully electric.
The 40 most affordable of 169 priced models.
| Model | Body type | Price range |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Omni | — | ₹2.08 Lakh – ₹3.07 Lakh |
| Hyundai Eon | — | ₹2.96 Lakh – ₹4.71 Lakh |
| Maruti Suzuki Alto 800 | — | ₹3.25 Lakh – ₹5.12 Lakh |
| Maruti Suzuki Estilo | — | ₹3.55 Lakh – ₹4.42 Lakh |
| Maruti Suzuki Alto K10 | Hatchback | ₹3.7 Lakh – ₹5.45 Lakh |
| Hyundai Santro | — | ₹3.91 Lakh – ₹6.45 Lakh |
| Maruti Suzuki S-Presso | Hatchback | ₹4.26 Lakh – ₹6.11 Lakh |
| Skoda Fabia | — | ₹4.47 Lakh – ₹7.53 Lakh |
| Maruti Suzuki Ritz | — | ₹4.51 Lakh – ₹6.81 Lakh |
| Renault Kwid | Hatchback | ₹4.7 Lakh – ₹6.45 Lakh |
| Maruti Suzuki Celerio X | — | ₹4.85 Lakh – ₹5.92 Lakh |
| Mahindra KUV100 NXT | — | ₹4.96 Lakh – ₹8.02 Lakh |
| Hyundai Grand i10 | Hatchback | ₹5 Lakh – ₹7.65 Lakh |
| Tata Tiago | Hatchback | ₹5 Lakh – ₹8.55 Lakh |
| Citroen C3 | Hatchback | ₹5.25 Lakh – ₹10.36 Lakh |
| Mahindra Verito | — | ₹5.28 Lakh – ₹11.8 Lakh |
| Tata Punch | SUV | ₹5.59 Lakh – ₹10.54 Lakh |
| Maruti Suzuki Celerio | Hatchback | ₹5.64 Lakh – ₹7.37 Lakh |
| Nissan Gravite | — | ₹5.65 Lakh – ₹9.2 Lakh |
| Volkswagen Ameo | — | ₹5.67 Lakh – ₹10 Lakh |
| Toyota Etios Liva | — | ₹5.68 Lakh – ₹7.85 Lakh |
| Maruti Suzuki Eeco | Minivan | ₹5.7 Lakh – ₹6.96 Lakh |
| Maruti Suzuki Wagon R | Hatchback | ₹5.79 Lakh – ₹8.5 Lakh |
| Maruti Suzuki Swift | Hatchback | ₹5.79 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Hyundai Xcent | — | ₹5.81 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Tata Zest | — | ₹5.82 Lakh – ₹9.87 Lakh |
| Maruti Suzuki Ignis | Hatchback | ₹5.85 Lakh – ₹8.26 Lakh |
| Volkswagen Polo | — | ₹5.87 Lakh – ₹10.25 Lakh |
| Maruti Suzuki Baleno | Hatchback | ₹5.99 Lakh – ₹9.1 Lakh |
| Tata Tigor | Sedan | ₹6 Lakh – ₹9.55 Lakh |
| Tata Punch facelift | Compact SUV | ₹6 Lakh – ₹11 Lakh |
| Nissan New MPV | MPV | ₹6 Lakh – ₹9 Lakh |
| Hyundai Exter | SUV | ₹6.21 Lakh – ₹10.51 Lakh |
| Renault Kiger | SUV | ₹6.3 Lakh – ₹11.3 Lakh |
| Renault Triber | MUV | ₹6.3 Lakh – ₹9.17 Lakh |
| Hyundai Aura | Compact Sedan | ₹6.54 Lakh – ₹9.11 Lakh |
| Toyota Etios Cross | — | ₹6.56 Lakh – ₹8.28 Lakh |
| Nissan Micra | — | ₹6.63 Lakh – ₹8.13 Lakh |
| Maruti Suzuki Dzire | Sedan | ₹6.84 Lakh – ₹10.19 Lakh |
| Tata Altroz | Hatchback | ₹6.89 Lakh – ₹11.49 Lakh |
Verified, inspected and ready to drive — often for half the price of new.