Browse 54 new Sedan cars on sale in India, with prices starting from ₹6 Lakh. Compare on-road price, mileage, specifications and colours, then enquire with a dealer near you.
Prices run from ₹6 Lakh to ₹9.5 Cr across all 54 priced models. Sedan, Compact Sedan lead the line-up, with 52 Sedan models. You'll find Petrol, Electric, Diesel, Hybrid (Electric + Petrol) options in Automatic or Manual/Automatic. The Tata Tigor is the most affordable at ₹6 Lakh, and the Rolls-Royce Phantom tops the range at ₹9.5 Cr. 13 of them are fully electric.
The 40 most affordable of 54 priced models.
| Model | Body type | Price range |
|---|---|---|
| Tata Tigor | Sedan | ₹6 Lakh – ₹9.55 Lakh |
| Hyundai Aura | Compact Sedan | ₹6.54 Lakh – ₹9.11 Lakh |
| Maruti Suzuki Dzire | Sedan | ₹6.84 Lakh – ₹10.19 Lakh |
| Honda Amaze | Sedan | ₹7.45 Lakh – ₹10 Lakh |
| Honda Amaze 2nd Gen | Sedan | ₹7.66 Lakh – ₹8.56 Lakh |
| Skoda Slavia | Sedan | ₹10.49 Lakh – ₹18.33 Lakh |
| Hyundai Verna | Sedan | ₹11.07 Lakh – ₹17.58 Lakh |
| Volkswagen Virtus | Sedan | ₹11.56 Lakh – ₹19.4 Lakh |
| Hyundai 2026 Verna | Sedan | ₹12 Lakh – ₹18 Lakh |
| Skoda Slavia facelift | Sedan | ₹12 Lakh – ₹19 Lakh |
| Honda City | Sedan | ₹12 Lakh – ₹16.12 Lakh |
| Tata Tigor EV | Sedan | ₹12.49 Lakh – ₹13.75 Lakh |
| OLA Electric Sedan | Sedan | ₹15 Lakh – ₹25 Lakh |
| Honda City Hybrid eHEV | Compact Sedan | ₹22.2 Lakh |
| Mercedes-Benz CLA 2026 | Sedan | ₹33.72 Lakh – ₹79.69 Lakh |
| Skoda Octavia facelift | Sedan | ₹35 Lakh – ₹40 Lakh |
| BYD Seal | Sedan | ₹41 Lakh – ₹53.15 Lakh |
| Mercedes-Benz A-Class Limousine | Sedan | ₹44.46 Lakh – ₹45.93 Lakh |
| BMW 2 Series Gran Coupe | Sedan | ₹45.3 Lakh – ₹47.2 Lakh |
| Audi A4 | Sedan | ₹46.88 Lakh – ₹55.83 Lakh |
| Toyota Camry | Sedan | ₹48.5 Lakh – ₹48.65 Lakh |
| Hyundai Ioniq 6 | Sedan | ₹50 Lakh – ₹55 Lakh |
| Skoda New Superb | Sedan | ₹55 Lakh – ₹60 Lakh |
| BMW 3 Series LWB | Sedan | ₹62 Lakh – ₹65 Lakh |
| Audi A6 | Sedan | ₹63.74 Lakh – ₹69.9 Lakh |
| Lexus ES | Sedan | ₹64 Lakh – ₹69.7 Lakh |
| Tesla Model 3 | Sedan | ₹70 Lakh – ₹90 Lakh |
| Tesla Model S | Sedan | ₹70 Lakh – ₹1 Cr |
| Jaguar E-Pace | Sedan | ₹71 Lakh – ₹75 Lakh |
| BMW 5 Series | Sedan | ₹72.35 Lakh |
| BMW i4 | Sedan | ₹72.5 Lakh – ₹77.5 Lakh |
| BMW M340i | Sedan | ₹75.9 Lakh – ₹76.9 Lakh |
| Mercedes-Benz E-Class | Sedan | ₹81.5 Lakh – ₹94.5 Lakh |
| Mercedes-Benz AMG A45 S | Sedan | ₹94.8 Lakh |
| Mercedes-Benz AMG C 43 | Sedan | ₹99.4 Lakh |
| Maserati Ghibli | Sedan | ₹1.18 Cr – ₹1.99 Cr |
| BMW i5 | Sedan | ₹1.2 Cr |
| Audi A8 L | Sedan | ₹1.27 Cr – ₹1.54 Cr |
| Mercedes-Benz EQS | Sedan | ₹1.3 Cr – ₹1.63 Cr |
| Porsche Taycan | Sedan | ₹1.7 Cr – ₹2.69 Cr |
Verified, inspected and ready to drive — often for half the price of new.