Browse 22 new Sedan cars under ₹50 Lakh on sale in India, with prices starting from ₹6 Lakh. Compare on-road price, mileage, specifications and colours, then enquire with a dealer near you.
Prices run from ₹6 Lakh to ₹79.69 Lakh across all 22 priced models. Sedan, Compact Sedan lead the line-up, with 20 Sedan models. You'll find Petrol, Electric, CNG, Diesel options in Automatic or Manual/Automatic. The Tata Tigor is the most affordable at ₹6 Lakh, and the Mercedes-Benz CLA 2026 tops the range at ₹79.69 Lakh. 4 of them are fully electric.
| Model | Body type | Price range |
|---|---|---|
| Tata Tigor | Sedan | ₹6 Lakh – ₹9.55 Lakh |
| Hyundai Aura | Compact Sedan | ₹6.54 Lakh – ₹9.11 Lakh |
| Maruti Suzuki Dzire | Sedan | ₹6.84 Lakh – ₹10.19 Lakh |
| Honda Amaze | Sedan | ₹7.45 Lakh – ₹10 Lakh |
| Honda Amaze 2nd Gen | Sedan | ₹7.66 Lakh – ₹8.56 Lakh |
| Skoda Slavia | Sedan | ₹10.49 Lakh – ₹18.33 Lakh |
| Hyundai Verna | Sedan | ₹11.07 Lakh – ₹17.58 Lakh |
| Volkswagen Virtus | Sedan | ₹11.56 Lakh – ₹19.4 Lakh |
| Hyundai 2026 Verna | Sedan | ₹12 Lakh – ₹18 Lakh |
| Skoda Slavia facelift | Sedan | ₹12 Lakh – ₹19 Lakh |
| Honda City | Sedan | ₹12 Lakh – ₹16.12 Lakh |
| Tata Tigor EV | Sedan | ₹12.49 Lakh – ₹13.75 Lakh |
| OLA Electric Sedan | Sedan | ₹15 Lakh – ₹25 Lakh |
| Honda City Hybrid eHEV | Compact Sedan | ₹22.2 Lakh |
| Mercedes-Benz CLA 2026 | Sedan | ₹33.72 Lakh – ₹79.69 Lakh |
| Skoda Octavia facelift | Sedan | ₹35 Lakh – ₹40 Lakh |
| BYD Seal | Sedan | ₹41 Lakh – ₹53.15 Lakh |
| Mercedes-Benz A-Class Limousine | Sedan | ₹44.46 Lakh – ₹45.93 Lakh |
| BMW 2 Series Gran Coupe | Sedan | ₹45.3 Lakh – ₹47.2 Lakh |
| Audi A4 | Sedan | ₹46.88 Lakh – ₹55.83 Lakh |
| Toyota Camry | Sedan | ₹48.5 Lakh – ₹48.65 Lakh |
| Hyundai Ioniq 6 | Sedan | ₹50 Lakh – ₹55 Lakh |
Verified, inspected and ready to drive — often for half the price of new.