Browse 17 new Hatchback cars under ₹10 Lakh on sale in India, with prices starting from ₹3.7 Lakh. Compare on-road price, mileage, specifications and colours, then enquire with a dealer near you.
Prices run from ₹3.7 Lakh to ₹15 Lakh across all 17 priced models. Hatchback leads the line-up, with 17 Hatchback models. You'll find Petrol, CNG, Electric, Diesel options in Manual/Automatic or Automatic. The Maruti Suzuki Alto K10 is the most affordable at ₹3.7 Lakh, and the Citroen C3 facelift tops the range at ₹15 Lakh. 2 of them are fully electric.
| Model | Body type | Price range |
|---|---|---|
| Maruti Suzuki Alto K10 | Hatchback | ₹3.7 Lakh – ₹5.45 Lakh |
| Maruti Suzuki S-Presso | Hatchback | ₹4.26 Lakh – ₹6.11 Lakh |
| Renault Kwid | Hatchback | ₹4.7 Lakh – ₹6.45 Lakh |
| Hyundai Grand i10 | Hatchback | ₹5 Lakh – ₹7.65 Lakh |
| Tata Tiago | Hatchback | ₹5 Lakh – ₹8.55 Lakh |
| Citroen C3 | Hatchback | ₹5.25 Lakh – ₹10.36 Lakh |
| Maruti Suzuki Celerio | Hatchback | ₹5.64 Lakh – ₹7.37 Lakh |
| Maruti Suzuki Wagon R | Hatchback | ₹5.79 Lakh – ₹8.5 Lakh |
| Maruti Suzuki Swift | Hatchback | ₹5.79 Lakh – ₹8.8 Lakh |
| Maruti Suzuki Ignis | Hatchback | ₹5.85 Lakh – ₹8.26 Lakh |
| Maruti Suzuki Baleno | Hatchback | ₹5.99 Lakh – ₹9.1 Lakh |
| Tata Altroz | Hatchback | ₹6.89 Lakh – ₹11.49 Lakh |
| Toyota Glanza | Hatchback | ₹6.99 Lakh – ₹10 Lakh |
| Hyundai i20 | Hatchback | ₹7.51 Lakh – ₹11.25 Lakh |
| Renault Kwid EV | Hatchback | ₹8 Lakh – ₹11 Lakh |
| Leapmotor T03 | Hatchback | ₹8 Lakh – ₹12 Lakh |
| Citroen C3 facelift | Hatchback | ₹9 Lakh – ₹15 Lakh |
Verified, inspected and ready to drive — often for half the price of new.